有機稀土作為飼料添加劑,國內已有較多的研究報道。本試驗旨在探討稀世寶對蛋雞的飼養效果、蛋品質的影響,為蛋雞利用稀世寶提供依據。
試驗時間:2017年10月22日至11月25日
處理:對照組、試驗組(對照組+50克/噸稀世寶)
每個處理6個重復,每個重復15只雞(46-50周齡、品種為京紅),分別于試驗2周末、4周末、5周末,每重復取3枚雞蛋測定。
數據采用SPSS檢驗分析,P<0.05為差異顯著
稀世寶對蛋雞生產性能的影響見表1。由表可知,除1-2周,稀世寶顯著降低了日采食量(P<0.05)外,對其它時間點的生產性能指標并無顯著差異(P>0.05)。
表1:稀世寶對蛋雞生產性能的影響
指標 | 試驗時間 | 對照組 | 試驗組 | P值 |
產蛋率(%) | 1-2周 | 89.54±5.40 | 83.85±4.99 | 0.502 |
3-4周 | 88.76±5.17 | 88.02±3.84 | 0.783 | |
5周 | 85.23±2.26 | 86.79±4.2 | 0.443 | |
1-5周 | 86.27±4.75 | 86.19±3.76 | 0.974 | |
蛋重(g) | 1-2周 | 62.55±1.29 | 63.12±0.39 | 0.337 |
3-4周 | 63.10±1.23 | 63.23±0.73 | 0.819 | |
5周 | 63.60±1.41 | 64.02±1.05 | 0.573 | |
1-5周 | 63.01±1.25 | 63.37±.58 | 0.537 | |
日采食量(g/天) | 1-2周 | 121.87±1.67 | 117.93±2.36 | 0.01 |
3-4周 | 123.6±4.74 | 125.46±4.86 | 0.517 | |
5周 | 125.37±4.17 | 123.85±4.19 | 0.545 | |
1-5周 | 123.34±2.93 | 122.3±3.32 | 0.576 | |
料肉比 | 1-2周 | 2.29±0.22 | 2.26±0.28 | 0.861 |
3-4周 | 2.18±0.19 | 2.28±0.28 | 0.452 | |
5周 | 2.27±0.13 | 2.25±0.2 | 0.862 | |
1-5周 | 2.24±0.18 | 2.27±0.26 | 0.819 |
稀世寶對產蛋后期雞蛋殼品質和蛋品質的影響見表2。由表可知,飼喂5周后,稀世寶顯著提高了蛋殼重量(P<0.05),且殼重比例具有增加的趨勢(P=0.073);顯著提高了蛋殼厚度(P<0.05);隨著飼喂時間的增加,對蛋殼強度的影響越來越明顯,4周末具有增加的趨勢(P=0.088),5周末達到顯著提高的水平(P<0.05)。此外,稀世寶顯著提高了雞蛋的蛋黃顏色(P<0.05);對蛋白高度和哈氏單位未見影響(P>0.05)。
表2 稀世寶對蛋殼品質和蛋品質的影響
指標 | 試驗時間 | 對照組 | 試驗組 | P值 |
蛋殼重量(g) | 2周 | 6.41±0.36 | 6.39±0.2 | 0.915 |
4周 | 6.63±0.32 | 6.6±0.38 | 0.884 | |
5周 | 6.64±0.3 | 6.98±0.2 | 0.038 | |
蛋殼厚度(mm) | 2周 | 0.42±0.03 | 0.46±0.02 | 0.019 |
4周 | 0.44±0.02 | 0.48±0.01 | 0.003 | |
5周 | 0.43±0.02 | 0.46±0.02 | 0.015 | |
蛋殼強度 | 2周 | 34.8±4.32 | 37.24±4.3 | 0.35 |
4周 | 33.99±5.58 | 38.82±2.82 | 0.088 | |
5周 | 31.59±3.75 | 36.97±4.23 | 0.042 | |
殼重比例 | 2周 | 9.88±0.38 | 9.72±0.39 | 0.502 |
4周 | 10.23±0.31 | 10.55±0.5 | 0.206 | |
5周 | 10.3±0.38 | 10.68±0.27 | 0.073 | |
蛋白高度(mm) | 2周 | 6.38±0.62 | 6.36±0.51 | 0.974 |
4周 | 6.91±0.68 | 6.3±.57 | 0.12 | |
5周 | 6.41±0.39 | 6.71±0.48 | 0.271 | |
蛋黃顏色 | 2周 | 5.22±0.34 | 6.06±0.71 | 0.036 |
4周 | 4.83±0.35 | 5.39±0.44 | 0.037 | |
5周 | 4.39±0.25 | 5.33±0.37 | 0.001 | |
哈氏單位 | 2周 | 79.27±2.53 | 77.2±3.69 | 0.282 |
4周 | 81.51±4.19 | 78.07±3.76 | 0.166 | |
5周 | 77.93±2.37 | 79.85±2.94 | 0.24 |
注:開始預計試驗4周,但后期結果較好,延長至飼料耗盡終止,因此采樣時間為2周末、4周末、5周末